Nieuws
Schaatsen op IJsbaan 'Westfries' Hoorn
“Baanvereniging Hoorn”
De baanvereniging Hoorn (de BVH) is een overkoepelende organisatie die als doel heeft om de diverse disciplines van de schaatssport die bedreven worden op ijsbaan De Westfries te bevorderen. De BVH heeft leden, dit zijn ijsclubs en schaatstrainingsgroepen (STG's) die (meestal) buiten de publieke openingsuren van de ijsbaan actief zijn op het ijs.
De BVH beperkt zicht tot het organiseren en faciliteren van vereniging overstijgende activiteiten. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
- Het huren van ijs zodat wedstrijden en trainingen kunnen worden georganiseerd.
- Het in goede banen leiden van jeugdschaatstrainingen die door vele ijsclubs gelijktijdig op het ijs gegeven worden.
- Het organiseren van lange baan wedstrijden of marathons.
- Het organiseren van shorttrack trainingen en wedstrijden.
- Het organiseren van schaatslessen voor kleuters, jeugdschaatswedstrijden en andere evenementen voor de jeugd die lid is van een ijsclub.
Voor meer informatie zie de internetsite https://www.schaatsenhoorn.nl
Tarieven 2021-2022:
1e abonnement | Vervolg abonnement | Vervolg abonnement | Vervolg abonnement | |
Jeugd | ||||
Pupillen, half jaar | 45 | 35# | ||
Junioren, half jaar | 61 | 51# | ||
# als een jeugdschaatser na het eerste halfjaar ook het tweede halfjaar gaat schaatsen dan krijgt hij/zij 10 euro korting (op het dec-mrt abonnement) | ||||
Pupillen heel jaar | 66 | |||
Junioren heel jaar | 89 | |||
Langebaan/Marathon | ||||
Pupillen, heel jaar | 177 | 82,50 | 82,50 | 82,50 |
Junioren, heel jaar | 212 | 88 | 88 | 88 |
Senioren, heel jaar | 275 | 121 | 121 | 121 |
Toerschaatsers | ||||
Pupillen, maandag, heel jaar | 88 | |||
Junioren, maandag, heel jaar | 88 | |||
Senioren, maandag, heel jaar | 95 | |||
Pupillen, vrijdag, heel jaar | 75 | 65* | ||
Junioren, vrijdag, heel jaar | 75 | 65* | ||
Senioren, vrijdag, heel jaar | 80 | 70* | ||
* als een toerschaatser 2 toerschaats-abonnementen heeft dan krijgt hij/zij 10 euro korting (op het vrijdagabonnement) | ||||
Shorttrack | ||||
Pupillen, winter | 120 | |||
Junioren, winter | 145 | 85,00 | ||
Senioren, winter | 170 | 95,00 | ||
Pupillen, zomer | 45▪ | |||
Junioren, zomer | 47,50▪ | |||
Senioren, zomer | 50▪ | |||
▪prijzen onder voorbehoud |